产品中心
支持的手机系统: | Android 4.3/IOS7.0以上 | 供电方式: | 7.4V锂电池 |
应急电源: | 5V(Micro USB) | 低电报警电压: | 7.2V |
电压范围: | 4.5~9V | 待机电流: | 153微安 |
工作电流: | <2A(平均值) | 开锁时间: | ≈1.5 秒 |
无线钥匙: | 遥控距离5~15米 | 可添加15个键盘: | 标准14键(0-9,* # 门铃 电量) |
密码数量 : | 250 | 联网方式: | WIFI |
适用门类型: | 木门/防盗门 | 卡片类型: | MIFARE M1卡 |
适用门厚度(mm): | 45-120mm | 开锁方式: | App、密码、指纹、IC卡、机械钥匙、无线钥匙、人脸识别 |
指纹容量: | 120枚(根据实际使用型号调整) | 拒真率 (FRR): | <1.0% |
认假率 (FAR): | <0.001% | 工作湿度: | 45~90%RH |
工作温度: | -10~60℃ | 存储湿度: | 45~90%RH |
存储温度: | -30~70℃ | 数据存储类型: | 云储存 |
人脸数量: | 50(包括本地注册和远程注册) | 报警功能: | 防拆报警/低电量报警/多次输入错误报警 |
创佳S61,3D人脸对比,靠近即刻识别,安全性高可抵御照片,视频,高防面具等攻击,达到金融支付级安全等级
创佳S61告别单机操作,无需网关WIFI直连,手机APP远程智控,门锁状态实时查看
创佳S61 采用304不锈钢全钢锁体防锯、防撞、防锈,大部分门型均可安装,性能稳定,安全性高;
访客按压门铃后,摄像头弹出对讲视频推送到手机微信公众账号上,主人确认信息后,可视频对讲交流,也可远程开锁操作;
小孩不用踮脚,高个无需弯腰,家人指纹模糊受损都可以轻松刷脸开门,适合全家使用;