支持的手机系统: | Android 4.3/ISO7.0以上 | 供电方式: | 4节5号干电池 |
应急电源: | 5V(Micro USB) | 低电报警电压: | 4.8V |
电压范围: | 4.5~6V | 待机电流: | <50uA |
工作电流: | <250mA | 开锁时间: | ≈1.5 秒 |
键盘: | 标准12键 | 密码数量: | 100 |
密码长度: | 6-12位 | 联网方式: | WIFI/蓝牙/zigbee |
适用门类型: | 木门/防盗门 | 适用门厚度(mm): | 38-120mm |
卡片类型: | MIFARE M1卡 | IC卡数量: | 291组 |
开锁方式: | App、密码、指纹、IC卡、机械钥匙 | 指纹头类型: | 半导体指纹头 |
指纹容量: | 8组 | 适用门厚度(mm): | 38-120mm |
认假率 (FAR): | <0.001% | 拒真率 (FRR): | <1.0% |
工作温度: | -10~60℃ | 工作湿度: | 45~90%RH |
存储温度: | -30~70℃ | 存储湿度: | 45~90%RH |
锁体型号: | 6068机械式锁体 | 数据存储类型: | 云储存 |
报警功能: | 防拆报警/低电量报警/系统锁定报警 |
创佳A60智能锁,可抵抗1.5万V以上静电干扰,
抗电磁辐射干扰,防止特斯拉盒子等电磁干扰开锁;
创佳A60智能锁,智能加密IC卡,极速开锁,安全性能高,防止复制,便于管理,适用于小孩、老人,和指纹缺失的特殊人群;
蓝牙
WiFi
指纹
钥匙
刷卡
密码
APP
创佳A60锁体采用304不锈钢锁舌,全钢锁体,防撞、防锈,适用于大部分家用门型,产品性能稳定,安全性高;
电池更换更便捷,使用更稳定,长久耐用;
创佳A60智能锁,采用隐藏式钥匙孔设计,不易被发现,既可提高安全性,又能保证外观效果;
采用旋钮设计关门后可机械反锁,安全有保障